Resultados
Intendente:
| Mesas Computadas: 196 (100%) mesas del total de 196 |
| Participación: Votaron 20716 (52.79%) personas del total de 39244 |
HERIBERTO RAMON MARMOL LEGUIZAMON (A.N.R.)
9126 votos(44%)
Votos en Blanco 318 (2%) |
Votos Nulos 752 (4%) |
| Partido Político | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA | HERIBERTO RAMON MARMOL LEGUIZAMON | 9126 | 44% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | ALCIDES ERNESTO SOTELO RUIZ DIAZ | 9031 | 44% |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | MARCELINO VALDEZ ARANDA | 165 | 1% |
| ALIANZA DISTRITAL PARA EL CAMBIO | MERCEDES MORALES DE VALDEZ | 234 | 1% |
| FRENTE GUASU | PEDRO ENRIQUE MARTINEZ MEDINA | 286 | 1% |
| UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | MANUEL RAMON MARTINEZ MONTANIA | 574 | 3% |
| PARTIDO PATRIA QUERIDA | BERNARDO ANIBAL MEZA | 230 | 1% |
Resultados
Concejales:
| Mesas Computadas: 196 (100%) mesas del total de 196 |
| Participación: Votaron 20667 (52.66%) personas del total de 39244 |
- JORGE RAMON MAGNO CANDIA PEREIRA (ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA)
- CRISTIAN DANIEL ADORNO ARRUA (PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO)
- JULIAN AGUSTIN VEGA INSFRAN (ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA)
- ANIBAL RAFAEL GOMEZ GARCETE (PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO)
- HUGO ILDEFONSO CAÑETE PICO (ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA)
- CAMILO ARRUA (PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO)
- CARLOS GALEANO GAONA (ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA)
- DELIO SALDIVAR NUÑEZ (PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO)
- ANDRES CHEMHEI (ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA)
- CHRISTIAN JAVIER JORGGE BENITEZ (PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO)
- RUBEN ANDRES APONTE BURGOS (ALIANZA DISTRITAL PARA EL CAMBIO)
- SANTACRUZ GARAY (ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA)
Votos en Blanco 424 (2%) |
Votos Nulos 921 (4%) |
| Partido Político | Votos | % |
|---|---|---|
| ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA | 7267 | 35% |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 6554 | 32% |
| MOVIMIENTO POLITICO 20 DE ABRIL | 483 | 2% |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 479 | 2% |
| MOVIMIENTO PARTICIPACION COMUNITARIA ROQUEALONSEÑA | 193 | 1% |
| ALIANZA DISTRITAL PARA EL CAMBIO | 1270 | 6% |
| FRENTE GUASU | 410 | 2% |
| MOVIMIENTO POLITICO DE PARTICIPACION CIUDADANA | 368 | 2% |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 399 | 2% |
| ARA PYAHU | 878 | 4% |
| UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 654 | 3% |
| PARTIDO PATRIA QUERIDA | 367 | 2% |











